Wetterwerte Monat Januar 2016
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 579 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 3,1 5,1 1,4 4,2 1024,9
2 0,4 1,4 -0,1 0,0 1015,6
3 -0,9 1,2 -3,1 8,0 1007,0
4 2,4 5,8 -3,6 6,8 996,7
5 1,6 5,8 -0,6 0,0 999,2
6 2,9 7,5 0,0 4,2 1002,4
7 3,4 5,2 1,4 3,8 1000,8
8 4,2 8,5 1,5 1,6 1006,8
9 5,0 6,6 3,2 12,2 1004,4
10 4,3 6,2 1,3 1,6 1000,5
11 4,8 5,9 3,9 3,6 993,6
12 3,7 5,5 1,1 6,0 1003,1
13 2,3 3,4 1,2 2,2 1016,6
14 0,8 4,5 -2,6 0,2 1011,2
15 -0,2 1,4 -1,3 0,8 1011,9
16 -0,9 1,0 -1,7 4,2 1020,4
17 -2,3 0,7 -3,6 5,0 1023,1
18 -6,3 -0,3 -9,2 0,8 1020,1
19 -5,0 -2,3 -9,7 0,0 1017,8
20 -1,8 3,1 -5,8 0,2 1020,4
21 -3,4 2,6 -6,9 0,0 1028,5
22 -7,8 -2,4 -10,2 0,0 1032,3
23 2,3 4,7 -9,7 3,8 1037,3
24 2,0 6,6 -2,3 0,0 1035,2
25 4,8 10,6 1,3 0,8 1030,8
26 5,7 13,5 0,9 0,0 1028,7
27 7,1 15,0 1,8 0,0 1024,3
28 9,1 12,8 4,8 4,6 1025,6
29 5,7 11,3 2,3 3,8 1029,8
30 7,3 13,1 0,1 1,8 1017,6
31 1,6 6,2 0,8 22,0 1016,2
====================================================
Schnitt
1,8 5,5 -1,4 3,3 1016,2
----------------------------------------------------
Min. -10,2 991,8
Max. 15,0 1040,1
|