Wetterwerte Monat Februar 2017
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 571 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 1,5 2,9 0,5 0,4 1018,7
2 2,8 8,2 0,4 0,0 1013,3
3 3,3 8,9 -0,3 0,4 1009,0
4 5,8 9,4 1,4 0,0 1005,1
5 3,7 8,4 -0,5 0,0 1003,8
6 2,2 3,2 1,3 0,0 1016,3
7 2,2 5,6 0,2 0,0 1018,0
8 0,8 2,8 -0,6 0,0 1023,1
9 -1,6 -0,6 -2,2 0,0 1023,3
10 -1,6 0,5 -3,0 0,0 1022,0
11 0,3 7,0 -4,1 0,0 1022,3
12 -0,7 -0,1 -1,7 0,0 1028,6
13 -0,8 3,2 -2,1 0,0 1028,5
14 0,9 9,9 -4,9 0,0 1032,6
15 3,3 13,4 -3,6 0,0 1036,0
16 5,3 15,9 -1,1 0,0 1031,1
17 2,9 6,4 1,4 15,2 1026,7
18 2,1 5,6 -0,6 0,4 1027,3
19 2,8 10,5 -3,7 0,4 1024,4
20 6,8 9,7 2,8 3,6 1021,3
21 8,1 8,7 6,0 5,6 1017,2
22 9,9 12,9 8,3 0,2 1012,5
23 13,7 19,5 6,4 0,0 1002,6
24 3,2 12,7 1,1 3,8 1014,0
25 2,6 9,4 -0,9 0,0 1022,7
26 5,2 12,6 -0,8 0,0 1017,5
27 5,8 15,4 -0,3 0,0 1005,9
28 2,8 8,8 1,3 13,8 1000,9
====================================================
Schnitt
3,3 8,2 0,0 1,6 1018,7
----------------------------------------------------
Min. -4,9 996,1
Max. 19,5 1037,0
|