Wetterwerte Monat März 2016
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 579 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 -1,0 1,1 -2,8 5,2 1019,8
2 3,0 8,6 -2,2 10,8 1006,5
3 1,8 4,8 0,4 0,6 1005,1
4 3,6 8,3 0,3 0,6 1002,0
5 3,0 8,8 0,7 1,2 996,4
6 1,0 5,9 -0,9 3,8 1003,8
7 1,4 4,7 -0,8 0,0 1005,9
8 2,0 6,4 0,1 2,2 1016,0
9 1,0 6,6 -2,8 0,0 1009,4
10 2,3 8,1 -2,1 0,2 1018,2
11 4,1 8,9 -0,2 0,0 1023,9
12 4,1 5,9 3,2 0,0 1026,1
13 3,9 6,1 2,4 0,0 1028,4
14 2,4 8,1 -0,9 0,0 1027,3
15 0,4 2,1 -2,4 5,8 1023,0
16 2,3 7,2 -1,1 0,2 1024,8
17 4,4 13,3 -2,2 0,2 1024,2
18 5,6 14,8 -1,6 0,0 1019,2
19 6,0 14,8 0,8 0,0 1018,6
20 5,4 12,0 1,2 0,0 1017,2
21 5,6 9,9 1,2 0,0 1017,0
22 5,4 9,3 3,6 0,0 1011,7
23 5,0 7,4 2,7 0,0 1008,7
24 4,5 8,7 2,7 0,4 1015,5
25 4,8 7,3 2,2 8,4 1016,3
26 6,5 12,7 3,3 7,8 1019,2
27 9,2 16,7 0,3 4,6 1013,8
28 8,7 16,8 4,3 0,8 1008,0
29 9,0 14,2 3,9 4,2 1012,8
30 11,4 17,3 6,5 2,4 1013,3
31 14,9 24,9 6,3 0,0 1008,8
====================================================
Schnitt
4,6 9,7 0,8 1,9 1014,9
----------------------------------------------------
Min. -2,8 994,5
Max. 24,9 1029,6
|