Wetterwerte Monat April 2016
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 579 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 9,8 17,1 7,7 0,0 1015,7
2 11,0 17,2 5,9 0,0 1016,5
3 15,3 26,1 5,8 0,0 1010,6
4 17,6 23,9 11,5 0,0 1005,8
5 16,0 24,9 7,7 0,0 1006,3
6 9,7 14,3 6,9 0,0 1012,7
7 8,3 12,2 4,7 1,4 1012,3
8 5,3 6,9 4,4 0,8 1011,0
9 6,9 9,3 4,1 3,4 1008,8
10 9,5 15,4 5,3 0,2 1011,7
11 10,7 18,1 1,9 0,0 1011,0
12 10,4 17,2 5,4 7,2 1010,5
13 11,5 20,6 6,9 12,2 1007,8
14 9,2 14,2 6,2 2,0 1012,9
15 8,9 12,2 3,6 0,2 1009,6
16 11,0 18,6 5,2 0,6 1006,8
17 9,0 10,9 7,1 16,0 1011,2
18 8,1 10,6 5,8 3,6 1019,7
19 9,3 13,3 5,8 0,2 1025,2
20 10,7 17,3 5,6 0,0 1027,1
21 11,9 20,2 1,9 0,0 1020,6
22 13,9 22,1 4,1 0,0 1013,4
23 9,0 14,4 4,1 12,8 1006,2
24 3,0 7,3 1,1 2,0 1012,3
25 3,2 7,1 0,4 3,6 1011,9
26 2,9 8,2 1,5 3,8 1005,8
27 3,3 8,1 0,7 5,2 1013,1
28 5,4 12,4 -1,8 0,0 1017,3
29 9,7 17,7 -0,7 0,0 1018,2
30 11,3 20,9 1,7 0,0 1015,1
====================================================
Schnitt
9,4 15,3 4,3 2,5 1012,9
----------------------------------------------------
Min. -1,8 1001,4
Max. 26,1 1028,5
|