Wetterwerte Monat Mai 2016
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 579 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 9,2 12,4 8,1 8,2 1016,2
2 10,6 16,1 6,2 0,2 1019,8
3 10,1 19,1 7,4 9,6 1019,4
4 9,5 15,2 5,7 0,0 1026,1
5 10,6 16,8 0,0 0,0 1022,4
6 15,6 23,9 5,4 0,0 1014,7
7 16,8 24,6 7,3 0,0 1010,5
8 16,7 24,2 8,5 0,0 1010,9
9 17,7 25,8 8,8 0,0 1011,7
10 15,7 19,9 10,2 0,0 1009,1
11 16,4 22,5 10,4 0,0 1002,1
12 11,2 18,4 9,1 2,6 996,4
13 10,8 12,6 9,2 9,6 999,2
14 10,7 16,2 8,2 20,4 1008,3
15 7,8 11,2 5,2 0,4 1018,8
16 6,2 9,9 5,1 9,8 1020,1
17 9,5 13,9 4,5 0,4 1019,2
18 13,6 19,5 5,4 0,0 1012,0
19 9,3 12,3 8,3 15,2 1013,4
20 12,2 17,6 8,0 1,0 1021,1
21 16,9 25,2 6,2 0,0 1017,5
22 20,9 30,4 11,0 0,0 1007,2
23 8,4 19,6 6,2 8,0 1010,7
24 9,0 10,2 6,3 25,6 1014,2
25 13,5 19,1 8,7 0,0 1014,5
26 17,1 24,6 9,6 0,0 1014,6
27 20,9 26,9 12,3 0,0 1012,5
28 18,4 24,3 13,9 3,2 1010,0
29 17,3 26,1 13,3 1,8 1003,7
30 14,9 21,8 12,4 6,0 1007,0
31 13,5 16,3 11,7 5,0 1011,0
====================================================
Schnitt
13,3 19,2 8,1 4,1 1012,7
----------------------------------------------------
Min. 0,0 995,3
Max. 30,4 1026,9
|