Wetterwerte Monat Juli 2016
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 571 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 22,6 28,5 14,9 0,2 1015,4
2 17,5 26,8 13,6 4,4 1015,5
3 17,1 21,6 11,8 0,0 1020,9
4 19,5 24,7 13,7 0,0 1019,2
5 21,1 28,9 12,3 0,0 1014,9
6 19,0 23,2 15,5 0,0 1018,3
7 20,4 26,8 13,8 0,0 1019,1
8 23,1 30,7 11,3 0,0 1016,1
9 23,4 29,3 17,9 0,6 1017,2
10 25,8 33,9 14,1 0,0 1012,3
11 23,9 34,1 19,9 3,8 1010,6
12 18,0 21,6 15,4 28,2 1012,2
13 13,5 17,8 10,2 15,2 1013,9
14 11,4 15,8 9,7 13,2 1018,1
15 13,6 18,6 9,1 0,0 1025,1
16 16,3 21,0 10,9 0,0 1024,4
17 19,5 24,4 14,3 0,0 1021,0
18 22,7 28,8 17,2 0,0 1019,9
19 22,6 30,5 14,7 0,0 1018,6
20 24,1 32,3 14,4 0,0 1014,9
21 21,6 29,5 16,7 9,4 1013,9
22 20,6 28,1 17,3 0,2 1013,9
23 21,1 29,5 16,8 26,4 1015,3
24 22,2 27,9 17,0 0,4 1016,5
25 20,7 25,8 18,1 9,8 1016,9
26 19,1 24,9 17,3 1,4 1017,7
27 19,1 27,8 14,2 54,4 1016,1
28 20,3 25,8 14,7 0,6 1016,3
====================================================
Schnitt
20,0 26,4 14,5 6,0 1016,9
----------------------------------------------------
Min. 9,1 1007,5
Max. 34,1 1026,4
|