Wetterwerte Monat September 2016
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 571 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 19,2 26,7 15,6 7,4 1020,7
2 19,2 27,4 13,4 0,2 1019,4
3 18,9 25,9 13,4 0,0 1017,9
4 18,9 27,0 13,2 0,6 1015,0
5 16,1 21,1 13,1 24,8 1019,5
6 16,6 21,3 13,8 4,0 1024,6
7 18,7 25,2 12,3 0,0 1017,6
8 20,7 29,4 13,1 0,0 1013,4
9 20,6 28,4 16,0 0,0 1015,3
10 21,1 29,3 14,2 0,0 1014,3
11 21,0 29,5 14,3 0,0 1016,7
12 21,5 30,3 14,7 0,0 1016,2
13 20,7 29,6 13,6 0,0 1013,5
14 20,4 29,3 13,3 0,0 1011,7
15 21,4 30,6 13,7 0,0 1009,4
16 18,1 23,8 15,0 2,0 1011,1
17 12,2 14,9 11,6 67,6 1012,5
18 12,9 14,1 12,3 6,4 1011,2
19 11,9 12,9 11,4 12,8 1015,8
20 11,5 13,4 9,8 2,8 1017,6
21 10,6 15,3 5,5 0,0 1019,2
22 11,8 19,8 4,7 0,0 1022,0
23 13,6 19,7 5,9 0,0 1025,3
24 13,4 21,6 7,4 0,2 1024,1
25 14,6 23,3 7,1 0,2 1020,3
26 14,7 23,4 8,3 0,0 1020,8
27 14,5 21,4 8,2 0,0 1025,7
28 15,4 22,9 8,3 0,2 1027,9
29 17,8 25,7 9,6 0,0 1020,6
30 16,8 26,1 10,6 0,0 1015,1
====================================================
Schnitt
16,8 23,6 11,4 4,3 1017,8
----------------------------------------------------
Min. 4,7 1008,7
Max. 30,6 1029,7
|