Wetterwerte Monat November 2016
Ort: Kirchseeon Bayern Höhe: 571 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 7,3 16,3 1,6 0,2 1020,2
2 5,9 10,5 3,8 6,8 1018,5
3 3,2 9,2 -0,1 0,0 1022,5
4 4,0 10,0 -1,4 0,2 1015,7
5 9,3 13,5 2,9 3,2 1002,3
6 2,7 7,7 1,2 22,4 1002,6
7 1,5 3,9 0,0 3,4 1009,8
8 1,8 6,8 -0,8 0,2 1011,7
9 1,9 6,3 -1,0 9,6 1007,3
10 4,9 7,4 2,3 2,2 1010,0
11 2,8 4,8 1,6 16,6 1015,6
12 1,0 2,7 -1,2 1,6 1024,5
13 -0,9 1,4 -2,3 0,0 1028,2
14 -0,7 2,6 -2,7 0,0 1033,7
15 2,8 5,1 -1,1 1,6 1030,8
16 8,7 9,5 5,2 10,2 1020,9
17 7,3 10,4 5,2 3,8 1013,6
18 8,0 13,8 3,1 0,2 1009,7
19 4,6 7,2 1,7 3,8 1012,6
20 4,9 12,8 0,7 0,0 1010,0
21 9,8 19,5 2,1 0,2 1007,6
22 8,6 13,9 6,1 0,0 1012,8
23 7,9 15,2 4,4 0,0 1017,3
24 5,2 5,8 4,8 0,2 1017,8
25 5,7 6,5 4,0 0,0 1017,6
26 5,6 6,2 5,3 0,2 1017,6
27 4,6 5,9 2,6 1,0 1018,2
28 -1,4 3,0 -3,6 0,0 1027,7
29 -3,2 1,6 -6,1 0,0 1034,5
30 1,4 6,9 -6,7 0,0 1033,4
====================================================
Schnitt
4,2 8,2 1,1 2,9 1017,5
----------------------------------------------------
Min. -6,7 999,2
Max. 19,5 1036,0
|